Product name: | Sleeve Anchor |
Base Material: | 1.Concrete 2. Natural hard stone 3. Concrete hollow blocks 4.Solid brick 5. Light aggregate concrete |
Application and Features: | 1. For fastening of penetrating objects, such as handrails and brackets. 2. For installation of doors and windows, wall fastening, and installation of electromechanical equipment. |
Surface Treatment: | Zinc, Yellow Zinc, Hot Dip Galvanized and passivate ect. |
Material: | Carbon Steel or Satinless Steel |
Head Style: | Hex, Flange,Countersunck,Flat,C Style,O Style ect. |
Code Number | Size | Drill Diameter(mm) | Depth(mm) | Torque(Nm) | Load(KN) |
WB-SAP06040 | M6X40 | 6 | 20 | 10 | 3 |
WB-SAP06060 | M6X60 | 6 | 20 | 10 | 3 |
WB-SAP08040 | M8X40 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08065 | M8X65 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08085 | M8X85 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP10040 | M10X40 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10050 | M10X50 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10075 | M10X75 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10095 | M10X95 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10125 | M10X125 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP12060 | M12X60 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12075 | M12X75 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12100 | M12X100 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12125 | M12X125 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP16065 | M16X65 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16110 | M16X110 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16140 | M16X140 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP20080 | M20X80 | 20 | 70 | 165 | 15 |
WB-SAP20115 | M20X115 | 20 | 70 | 165 | 15 |
WB-SAP20160 | M20X160 | 20 | 70 | 165 | 15 |
WB-SAP08040GH | M8X40 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08065GH | M8X65 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08085GH | M8X85 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP10040GH | M10X40 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10050GH | M10X50 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10075GH | M10X75 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10095GH | M10X95 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10125GH | M10X125 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP12060GH | M12X60 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12075GH | M12X75 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12100GH | M12X100 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12125GH | M12X125 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP16065GH | M16X65 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16110GH | M16X110 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16140GH | M16X140 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP06040SS | M6X40 | 6 | 20 | 10 | 3 |
WB-SAP06060SS | M6X60 | 6 | 20 | 10 | 3 |
WB-SAP08040SS | M8X40 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08065SS | M8X65 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP08085SS | M8X85 | 8 | 35 | 15 | 5 |
WB-SAP10040SS | M10X40 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10050SS | M10X50 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10075SS | M10X75 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10095SS | M10X95 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP10125SS | M10X125 | 10 | 40 | 35 | 7 |
WB-SAP12060SS | M12X60 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12075SS | M12X75 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12100SS | M12X100 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP12125SS | M12X125 | 12 | 50 | 55 | 9 |
WB-SAP16065SS | M16X65 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16110SS | M16X110 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP16140SS | M16X140 | 16 | 60 | 85 | 12 |
WB-SAP20080SS | M20X80 | 20 | 70 | 165 | 15 |
WB-SAP20115SS | M20X115 | 20 | 70 | 165 | 15 |
WB-SAP20160SS | M20X160 | 20 | 70 | 165 | 15 |
If you are interested in our products or have any questions, please consult us.